Minijeřáb UNIC 506
Kód: URW-506Související produkty
Detailní popis produktu
Pavoučí mini-jeřáb UNIC URW-506 je schopen zvednout až 3 tuny do výšky 3,4 metrů, nebo až 4 tuny s použitím volitelného háku na 5nás. přelanování. Pro práci pod převisem jsou k dispozici háky pro nízkou světlost s nosností 500kg a 2000kg. Tento mini stroj si může pomocí vlastního navijáku demontovat patky (stabilizátory), což je ideální pro snížení transportní hmotnosti stroje například stavebním věžovým jeřábem s limitovanou nosností.
Mini pavoučí jeřáb URW-506 také disponuje indikátorem bezpečného zatížení a rádiovým dálkovým ovládáním, které obsluze umožňují předdefinovat pracovní oblast. To pak umožňuje lepší kontrolu při manipulaci v citlivých prostředích.
Rádiové dálkové ovládání poskytuje obsluze minijeřábu flexibilitu, která jim dovoluje pracovat v blízkosti břemene. Jeřábník tak získává lepší přehled o manipulaci a umísťování nákladu a je v těsnějším kontaktu s vazačem.
UNIC URW 506 je schopný průjezdu vraty o šířce min. 1400mm, nabízí maximální výšku zdvihu 16 metrů a může být vybaven volitelným krakorcem s nosností 700 kg, který poskytne delší dosah o 1790 mm na celkových 18,46m. Tento jeřábek je vybaven pokročilým bezpečnostním systémem Lift-Smart, který zahrnuje zvukovou a vizuální signalizaci přetížení, počítačem řízený inteligentní systém hlasového varování v českém jazyce, inteligentní aktivaci škrticí klapky (automatické přidávání výkonu motoru).
Specifikace jeřábu:
Nosnost jeřábu | nosnost: | 3,0t x 3,4m (506-1 4,0t x 2,5m s hákem na 5nás. přelanování) |
Max. pracovní radius | max: | 15,52m (boční vyložení) |
Max. výška zdvihu | přibližně: | 16m (17,79m s krakorcem, 18,46m s pevným hákem) |
Délka lana (přelanování) | max: | 20,52m (4x), 42,54m (2x), 86,57m (1x) |
Rozměry | složený: | 4870mm (d) x 1400mm (š) x 2035mm (v) |
Hmotnost | bez zatížení: | 4840kg (4990kg s el. pohonem) |
Rychlost háku | přibližně: | 17m/min (se 4 vrstvami a 4nás.přelanováním) |
Teleskopický systém | délka ramene: | 3,93 – 15,71m |
rychlost vysunutí: | 11,78m / 35 sekund | |
typ ramene: | 6-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestihranný profil | |
Úhel ramene/rychlost | přibližně: | 0 - 80˚/ 10 sekund |
Úhel otáčení/rychlost | přibližně: | 360˚ (kontinuálně) 2,5 ot/min-1 (rpm) |
Systém pojezdu | pohon: | hydrostatický dvourychlostní, plynule vpřed i vzad |
rychlost pojezdu: | 0 - 3km/h | |
stoupavost: | 23˚ | |
délka stopy pásu: | 1750 mm | |
tlak stopy: | 45,1kPa (0,46kg/cm²) | |
šířka stopy pásu: | 300 mm | |
Motor | výrobce: | Mitsubishi / Yanmar |
palivo: | nafta (na přání s el. pohonem) | |
max výkon: | 18kW (24,5PS) / 2100ot/min-1 (rpm) | |
způsob startování: | elektricky | |
objem nádrže: | 40 litrů | |
Elektrický pohon | výkon: | 7,5kW |
napájení: | 400V AC 50/60Hz | |
Standardní vybavení | počítačem řízený indikátor bezpečného zatížení, dálkové rádiové ovládání, signalizace převinutí háku, inteligentní hlasový varovný systém v českém jazyce, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrticí klapky, automatické ukládání háku, zvuková signalizace přetížení, světelná signalizace přetížení, omezení pracovního prostoru | |
Volitelné vybavení | jednoduchý hák, hák na 2nás. přelanování, hák na 5nás. přelanování (URW-506-1), elektrický pohon (400V), šedé pásy šetrné k povrchu, omezení otáčení ramene, hák pro nízkou světlost 500kg, hák pro nízkou světlost 700kg, hák pro nízkou světlost 2000kg, krakorec 700kg s jednoduchým přelanováním, dálkové rádiové ovládání s displejem, záznam dat, automatická úprava nosnosti minijeřábu v závislosti na rozložení jednotlivých patek |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Minijeřáby |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |